Участие обучающихся в мероприятиях творческой направленности
30.07.2024
Ириной Евгеньевной Мурзиновой представлена система мероприятий по участию
обучающихся в мероприятиях творческой направленности на уровне муниципального
образования, региона, Российской Федерации. Ирина Евгеньевна под
руководством воспитателей и специалистов активно вовлекает воспитанников в мероприятия и
конкурсы творческой направленности. С
целью развития свободной творческой  личности ребенка, учитывая
интересы и способности детей, заинтересованность родителей, развития
познавательных способностей; развития творческого воображения; развития
творческого мышления; развития коммуникативных навыков, воспитанники ежегодно
принимают участие в мероприятиях творческой направленности разного уровня и
занимают призовые  места.  
Систематически
организуются творческие выставки, создаются мини-музеи, оформляются
коллективные и персональные выставки детских работ. 
Развивая творческие способности воспитанников, старший воспитатель организует мастер- классы «Играем вместе», где дети создают творческие работы, модели из разных материалов, кулинарные «шедевры». В работу мастерской вовлечены все воспитанники детского сада (50%).
| Год | Полное
  наименование проекта, олимпиады, конкурса, фестиваля, соревнования | Уровень
  и формат участия | Количество
  участников | Результат | 
| 2021/ | Городской
  конкурс агитационных плакатов «Всё о профилактике гриппа» | Муниципальный,
  дистанционный    | 2
  воспитанника | участники | 
| 2021/ | Районный
  конкурс ёлочных игрушек и поделок «Новогодняя игрушка» | Районный,
  дистанционный    | 1
  воспитанник | 2
  место | 
| 2021/ | Районный
  конкурс творчества «Птичья столовая» | Районный,
  дистанционный    | 4
  воспитанника | 1
  место – 1, участники
  - 3 | 
| 2022/ | Творческий
  конкурс ёлочных игрушек и поделок «Новогодние чудеса» | Муниципальный,
  дистанционный    | 2
  воспитанника | участники | 
| 2022/ | V
  творческий конкурс рисунков среди воспитанников МБДОУ – детского сада
  «Детство» «Салют победителям» | ОО,
  очный | 2
  воспитанника | 1
  место,  3
  место | 
| 2022/ | Районный
  творческий конкурс-выставка «Победный май» | Районный,
  дистанционный    | 1
  воспитанник | победитель | 
| 2023/ | Всероссийский
  конкурс детского рисунка «Россия будущего» | Федеральный
  дистанционный | 1
  воспитанник | участники | 
| 2023/ | Городская
  выставка рисунков «Роботы вокруг нас» | Муниципальный,
  дистанционный | 4
  воспитанника | победитель | 
| 2023/ | Всероссийский
  конкурс детского рисунка «Леонардо» | Федеральный
  дистанционный | 2
  воспитанника | участники | 
| 2023/ | Дистанционный
  конкурс сотворчества детей, их родителей и педагогов «Новогодний архипелаг
  творчества 2023-2024» | Муниципальный,
  дистанционный | 7
  воспитанников | участие | 
| 2023/ | Городской
  фестиваль- конкурс для дошкольников «Музыкальный калейдоскоп» | Муниципальный,   очное | 6
  воспитанников | 2
  место | 
| 2023/ | Районный
  конкурс чтецов «Защитникам Отечества посвящается…» | Районный,
  очный  | 3
  воспитанника | 2
  место, участие | 
| 2023/ | Международный
  танцевальный чемпионат, номинация «Детский танец» | 5
  воспитанников | 3
  место | |
| 2023/ | Творческий
  конкурс рисунков «Волшебный космос» | МБДОУ-
  детский сад «Детство» дистанционный | 9
  воспитанников | победитель | 
| 2023/ | Городской
  конкурс изобразительного творчества «Мир мечтаний: детские рисунки о важном» | Муниципальный,
  дистанционный | 3
  воспитанника | 2
  место (1) участие (2) | 
| 2023/ | Акция
  «Марш юных экологов» | Региональный
  дистанционный | 17
  воспитанников | участие | 
| 2024/ | «Осенняя
  фантазия. Народы Урала», номинация «Удмуртская песня» | ОО,
  очный   | 2
  воспитанника | диплом | 
| 2024/ | Всероссийский
  конкурс детского рисунка «Леонардо» | Федеральный
  дистанционный | 2
  воспитанника | участники | 
| 2024/ | Городской-детско-родительский
  фестиваль «Подарёнка-folk» | Муниципальный
  очный | 2
  воспитанника | диплом
  победителя | 
| 2024/ | Областной
  дистанционный конкурс чтецов «Живое слово» | Региональный
  дистанционный | 3
  воспитанника 1
  воспитанник | 2
  место 3
  место | 
| 2024/ | Городской
  конкурс «Лучшая новогодняя игрушка. ЗООПАРК» | Муниципальный,
  дистанционный | 5
  воспитанников | победитель
  участие | 
| 2024/ | Городской
  фестиваль- конкурс для дошкольников «Музыкальный калейдоскоп» | Муниципальный,   очное | 6
  воспитанников | 2
  место | 
| 2024/ | Региональный
  конкурс по танцевальному искусству «Танцевальная фантазия» | Региональный
  очный | 4
  воспитанника  | 1
  место | 
| 2024/
  2025 | Городской конкурс "Русская живопись" для воспитанников
  5-7(8) лет | Муниципальный,
  дистанционный | 6
  воспитанников | 3
  место | 
| 2024/ | Выставка «День победы глазами ребенка», посвященной
  80-летию Победы в Великой
  Отечественной войне | Муниципальный,
  дистанционный | 4
  воспитанника | участие | 
| 2024/
  2025 | Патриотический конкурс рисунков, плакатов и
  тематических раскладушек | Муниципальный,
  дистанционный | 3
  воспитанника | 1
  место | 
 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                